Held Phantom Racing Glove
![]() |
|
International shipping is available for the Held Phantom Racing Glove.
"The Ultimate Racing Glove"
It's not just a good-looking glove. To understand it, you need to know more...
- Palm and back in highly abrasion-resistant, sweat-proof and colorfast kangaroo leather.
- Unlined palm. Back and thumb fully padded with shock-absorbing SUPROTECT and 100% Kevlar??.
- Held has discovered that one of the most common injuries is the dislocation of the little finger. This happens because the little finger is inadequately protected. To avoid this, Held has given the little finger and ring fingers additional Kevlar?? padding on the inside and outside.
- Pre-formed, crumple-free palm.
- Special flat seams reduce pressure points on the inner hand and enhance feel.
- GFC shells with 100% Kevlar?? pceramic polymer matrix coating give perfect protection to the side of the hand and knuckles.
- Side of hands and knuckles protected with highly abrasion-resistant rayskin, dasyatis bleekeri, a world first. This is underlaid with shock-absorbing gel, for unmatched impact protection.
- Protected Velcro straps on the cuff and wrist.
- Visor wiper.
About Held
Manufacturer of
high-end motorcycle gloves, accessories and apparel for
the most demanding and discerning motorcyclist.
Product Reviews / Discussion
Variations for the Held Phantom
| Name | SKU | UM |
HelmetHead Cycle™ Price |
Affiliate Commission |
Option | Size | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-92-8 | EA | $289.99 | White/Red/Blue | 8 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-92-8.5 | EA | $289.99 | White/Red/Blue | 8.5 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-92-9 | EA | $289.99 | White/Red/Blue | 9 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-92-9.5 | EA | $289.99 | White/Red/Blue | 9.5 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-92-10 | EA | $289.99 | White/Red/Blue | 10 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-92-11 | EA | $289.99 | White/Red/Blue | 11 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-93-8 | EA | $289.99 | White/Blue | 8 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-93-8.5 | EA | $289.99 | White/Blue | 8.5 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-93-9 | EA | $289.99 | White/Blue | 9 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-93-9.5 | EA | $289.99 | White/Blue | 9.5 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-93-10 | EA | $289.99 | White/Blue | 10 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-93-11 | EA | $289.99 | White/Blue | 11 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-91-8 | EA | $289.99 | White/Red | 8 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-91-8.5 | EA | $289.99 | White/Red | 8.5 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-91-9 | EA | $289.99 | White/Red | 9 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-91-9.5 | EA | $289.99 | White/Red | 9.5 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-91-10 | EA | $289.99 | White/Red | 10 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-91-11 | EA | $289.99 | White/Red | 11 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-94-8 | EA | $289.99 | White/Green | 8 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-94-8.5 | EA | $289.99 | White/Green | 8.5 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-94-9 | EA | $289.99 | White/Green | 9 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-94-9.5 | EA | $289.99 | White/Green | 9.5 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-94-10 | EA | $289.99 | White/Green | 10 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-94-11 | EA | $289.99 | White/Green | 11 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-01-8 | EA | $289.99 | Black | 8 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-01-8.5 | EA | $289.99 | Black | 8.5 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-01-9 | EA | $289.99 | Black | 9 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-01-9.5 | EA | $289.99 | Black | 9.5 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-01-10 | EA | $289.99 | Black | 10 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-01-11 | EA | $289.99 | Black | 11 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-93-6 | EA | $289.99 | White/Blue | 6 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-93-6.5 | EA | $289.99 | White/Blue | 6.5 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-93-7 | EA | $289.99 | White/Blue | 7 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-93-7.5 | EA | $289.99 | White/Blue | 7.5 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-91-6 | EA | $289.99 | White/Red | 6 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-91-6.5 | EA | $289.99 | White/Red | 6.5 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-91-7 | EA | $289.99 | White/Red | 7 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-91-7.5 | EA | $289.99 | White/Red | 7.5 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-91-12 | EA | $289.99 | White/Red | 12 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-94-6 | EA | $289.99 | White/Green | 6 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-94-6.5 | EA | $289.99 | White/Green | 6.5 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-94-7 | EA | $289.99 | White/Green | 7 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-94-7.5 | EA | $289.99 | White/Green | 7.5 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-94-12 | EA | $289.99 | White/Green | 12 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-01-6 | EA | $289.99 | Black | 6 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-01-6.5 | EA | $289.99 | Black | 6.5 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-01-7 | EA | $289.99 | Black | 7 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-01-7.5 | EA | $289.99 | Black | 7.5 | |
|
|
Held Phantom Racing Glove | HELD-2510-01-12 | EA | $289.99 | Black | 12 | |
|
[Top of page] |
|||||||
Feedback
Questions, comments or suggestions? Please give us your feedback.




